A competição será disputada a partir do dia 19 de agosto
O Torneio Internacional de Futebol da Subroto Cup é um prestigiado torneio internacional de futebol interescolar que é realizado em Nova Déli, Índia. O torneio, realizado anualmente desde 1960, é nomeado em homenagem ao Marechal do Ar da Força Aérea Indiana Subroto Mukerjee.
É o torneio nacional de futebol escolar mais antigo da Índia e foi instituído para promover e encorajar o esporte no nível de base no país. Estudantes de diferentes países da Ásia participam deste torneio, tornando-o uma das competições de futebol de nível escolar mais notáveis.
No dia 5 de agosto, o prestigiado torneio deu início à sua 63ª edição, com a competição Junior Girls – U-17. A Mother International School of Jharkhand venceu a competição, derrotando Bangladesh KRIRA SHIKKHA PROTISTHAN (BKSP) na final.
Após sua conclusão, no entanto, é hora de começar a competição Junior Boys – U/15.
Dito isso, aqui está tudo o que você precisa saber sobre a competição.
Equipes que competem na categoria júnior masculino – Sub-15
Piscina – A
NCC
MENINOS DO EXÉRCITO
Uttarakhand
Querala
Piscina – B
Meghalaya
SRI LANKA
ISO-ISSO
DNH, D&D
Madhya Pradesh
Piscina – C
Siquim
BANGLADESH
IPSC
Délhi
Maharashtra
Piscina – D
Assam
HIMACHAL PRADESH
Gujarat
Punjab
SNV
Piscina – E
CISCE
Utar Pradesh
Nagalândia
Chattisgarh-Cidade
Piscina – F
Bengala Ocidental
Escola Sainik
Manipur
TAMILNADU
Piscina – G
Chandigarh
DA ESCOLA
Jharkhand
Goa
Piscina – H
Tripura
CBSE
Bihar
Haryana
Mizoram
Locais
A Subroto Cup 2024 Junior Girls U-17 será disputada em vários locais em Bangalore. Os campos incluem –
- ESCOLA DA FORÇA AÉREA JALAHALLI
- ESCOLA DA FORÇA AÉREA YELAHANKA
- ESCOLA DA FORÇA AÉREA
- CAMPO DE FUTEBOL DO CENTRO ASC
- COMANDO DE TREINAMENTO DO HQ
Formato do torneio
Um total de 36 equipes divididas em oito grupos, incluindo equipes do Sri Lanka e Bangladesh, estarão competindo por honras na categoria Junior Boys. Os vencedores de cada grupo se classificarão para as eliminatórias e as finais serão realizadas em 28 de agosto de 2024, no ASC Stadium, Banglore.
As partidas da Liga serão jogadas por 50 minutos em dois tempos de 25 minutos cada, com um intervalo de 10 minutos. Durante as eliminatórias, se os placares estiverem empatados no tempo integral, um período extra de 14 minutos também será jogado, com um intervalo de um minuto entre eles.
Os times jogando serão classificados com base em pontos. Para uma vitória, um time ganhará três pontos, um ponto para um empate e nenhum para uma derrota. No final de todos os jogos, se dois times de ponta (em um grupo) estiverem empatados em pontos, então os seguintes critérios devem ser seguidos.
- Pontos em confrontos diretos entre equipes empatadas
- Diferença de gols em confrontos diretos entre times empatados
- Gols marcados em confrontos diretos entre times empatados
- Diferença de gols em todas as partidas do grupo
- Gols marcados em todas as partidas do grupo
- Pênaltis se apenas duas equipes estiverem empatadas e se enfrentarem na última rodada do grupo
- Pontos disciplinares (cartão amarelo = 1 ponto, cartão vermelho como resultado de dois cartões amarelos = 3 pontos, cartão vermelho direto = 3 pontos, cartão amarelo seguido de cartão vermelho direto = 4 pontos)
- Sorteio
Luminárias
PARTIDA N.º | DATA | PISCINA | CORRESPONDER | TEMPO | LOCAL |
19 AGO 24 (DIA 1) | |||||
1 | 19 AGO 24 | UM | NCC 0 VS 4 KERALA | 7:30 da manhã | DE JAL |
2 | UM | MENINOS DO EXÉRCITO 4 VS 0 UTTARAKHAND | 09:30 da manhã | CENTRO ASC | |
3 | B | MEGHALAYA 6 VS 0 SRI LANKA | 11:00 da manhã | DE JAL | |
4 | B | ISSO 3 VS 0 DNH e D&D | 14:00 | DE JAL | |
5 | C | SIKKIM 0 VS 5 BANGLADESH | 15h30 | DE JAL | |
6 | C | IPSC 0 VS 4 DELHI | 17:00 | DE JAL | |
7 | E | ASSAM VS HIMACHAL PRADESH | 7:30 da manhã | QG TC | |
8 | E | GUJARAT 0 VS 3 PUNJAB | 9:00 da manhã | QG TC | |
9 | E | CISCE 0 VS 1 UTTAR PRADESH | 10:30 da manhã | TC da sede | |
10 | E | NAGALAND 0 VS 3 CHHATTISGARH | 14:00 | TC da sede | |
11 | F | BENGALA OCIDENTAL 7 VS 0 ESCOLA SAINIK | 15h30 | TC da sede | |
12 | F | MANIPUR VS TAMIL NADU | 17:00 | QG TC | |
13 | G | ESCOLA DE CHANDIGARH 3 VS 1 AF | 8:00 da manhã | DE YEL | |
14 | G | JHARKHAND 0 VS 0 GOA | 22:00 | DE YEL | |
15 | E | TRIPURA 0 VS 2 CBSE | 14h30 | DE YEL | |
16 | E | BIHAR VS HARYANA | 16:00 | DE YEL | |
20 AGO 24 (DIA 2) | |||||
17 | 20 AGO 24 | UM | UTTARAKHAND 0 VS 3 NCC | 7:30 da manhã | DE JAL |
18 | UM | GAROTOS DO EXÉRCITO 1 VS 1 KERALA | 9:00 da manhã | DE JAL | |
19 | B | MEGHALAYA VS MADHYA PRADESH | 10:30 da manhã | DE JAL | |
20 | B | SRI LANKA 10 VS 0 DNH e D&D | 14:00 | DE JAL | |
21 | C | SIKKIM VS MAHARASHTRA | 15h30 | DE JAL | |
22 | C | BANGLADESH 4 VS 0 DELHI | 17:00 | DE JAL | |
23 | E | ASSAM VS NVS | 7:30 da manhã | QG TC | |
24 | E | HIMACHAL PRADESH 3 VS 1 PUNJAB | 9:00 da manhã | QG TC | |
25 | E | UTTAR PRADESH 1 VS 1 CHHATTISGARH | 10:30 da manhã | QG TC | |
26 | E | CISCE VS NAGALAND | 14:00 | QG TC | |
27 | F | BENGALA OCIDENTAL VS MANIPUR | 15h30 | QG TC | |
28 | F | ESCOLA SAINIK 0 VS 2 TAMIL NADU | 17:00 | TC da sede | |
29 | G | CHANDIGARH 2 VS 0 JHARKHAND | 08:00 da manhã | DE YEL | |
30 | G | DA ESCOLA 0 VS 5 GOA | 10:00 da manhã | DE YEL | |
31 | E | TRIPURA 0 VS 6 MIZORAM | 14h30 | DE YEL | |
32 | E | CBSE 7 VS 0 HARYANA | 16:00 | DE YEL | |
21 AGO 24 (DIA 3) | |||||
33 | 21 AGO 24 | UM | GAROTOS DO EXÉRCITO 3 VS 1 NCC | 7:30 da manhã | DE JAL |
34 | UM | KERALA 3 VS 1 UTRAKHAND | 9:00 da manhã | DE JAL | |
25 | B | SRI LANKA 2 VS 0 ISSO | 10:30 da manhã | DE JAL | |
36 | B | MADHYA PRADESH VS DNH & D&D | 14:00 | DE JAL | |
37 | C | BANGLADESH 13 VS 0 IPSC | 15h30 | DE JAL | |
38 | C | MAHARASHTRA VS DELHI | 17:00 | DE JAL | |
39 | E | HIMACHAL PRADESH 2 VS 0 GUJARAT | 7:30 da manhã | TC da sede | |
40 | E | NVS 1 VS 2 PUNJAB | 9:00 da manhã | QG TC | |
41 | E | CISCE 4 VS 0 CHHATTISGARH | 10:30 da manhã | QG TC | |
42 | E | UTTAR PRADESH 4 VS 0 NAGALAND | 14:00 | TC da sede | |
43 | F | ESCOLA SAINIK VS MANIPUR | 15h30 | QG TC | |
44 | F | BENGALA OCIDENTAL 6 VS 1 TAMIL NADU | 17:00 | QG TC | |
45 | G | CHANDIGARH 0 VS 0 GOA | 08:00 da manhã | DE YEL | |
46 | G | ESCOLA AF 1 VS 2 JHARKHAND | 10:00 da manhã | DE YEL | |
47 | E | CBSE VS BIHAR | 14h30 | DE YEL | |
48 | E | MIZORAM 13 VS 0 HARYANA | 16:00 | DE YEL | |
22 AGO 24 (DIA 4) | |||||
49 | 22 AGO 24 | E | HIMACHAL PRADESH VS NVS | 7:30 da manhã | DE JAL |
50 | E | ASSAM VS GUJARAT | 9:00 da manhã | DE JAL | |
51 | B | SRI LANKA VS MADHYA PRADESH | 10:30 da manhã | DE JAL | |
52 | B | MEGHALAYA VS ISSO | 14:00 | DE JAL | |
53 | C | BANGLADESH VS MAHARASHTRA | 15h30 | DE JAL | |
54 | C | SIKKIM VS IPSC | 17:00 | DE JAL | |
55 | E | TRIPURA VS BIHAR | 14h30 | TC da sede | |
56 | E | CBSE VS MIZORAM | 16:00 | TC da sede | |
23 AGO 24 (DIA 5) | |||||
57 | 23 AGO 24 | E | ASSAM VS PUNJAB | 7:30 da manhã | TC da sede |
58 | E | NVS VS GUJARAT | 9:00 da manhã | TC da sede | |
59 | B | MEGHALAYA VS DNH & D&D | 10:30 da manhã | DE JAL | |
60 | B | MADHYA PRADESH VS ISSO | 14:00 | DE JAL | |
61 | C | SIKKIM VS DELHI | 15h30 | DE JAL | |
62 | C | MAHARASHTRA VS IPSC | 17:00 | DE JAL | |
63 | E | TRIPURA VS HARYANA | 14h30 | QG TC | |
64 | E | MIZORAM VS BIHAR | 16:00 | TC da sede | |
24 AGO 24 (DIA DE DESCANSO) | |||||
65 | 25 AGO 24 | QF-1 | VENCEDOR DO GRUPO A VS VENCEDOR DO GRUPO B | 07:00 da manhã | CENTRO ASC |
66 | QF-2 | VENCEDOR DO GRUPO C VS VENCEDOR DO GRUPO D | 9:00 da manhã | CENTRO ASC | |
67 | QF-3 | VENCEDOR B POOL E VS VENCEDOR POOL F | 15:00 | CENTRO ASC | |
68 | QF-4 | VENCEDOR POOL G VS VENCEDOR POOL H | 17:00 | CENTRO ASC | |
69 | 26 AGO 24 | SF-1 | VENCEDOR QF -1 VS VENCEDOR QF – 2 | 15:00 | CENTRO ASC |
70 | SF-2 | VENCEDOR QF – 3 VS VENCEDOR QF – 4 | 17:00 | CENTRO ASC | |
27 AGO 24 (DIA DE DESCANSO) | |||||
71 | 28 AGO 24 | FINAL | VENCEDOR SF -1 VS VENCEDOR SF-2 | 16h30 | CENTRO ASC |
Detalhes da transmissão e transmissão ao vivo
Os jogos da Subroto Cup 2024 Sub-Junior Boys (U15) serão transmitidos ao vivo no canal do Sportzworkz no YouTube.
Para mais atualizações, siga Khel Now em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe o Khel agora Aplicativo Android ou Aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Whatsapp & Telegrama.